Em Zanvoort, o campeão do mundo superou George Russell e Charles Leclerc, numa corrida que fica marcada para entrada do safety car na parte final.
Max Verstappen venceu hoje o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1. Numa corrida emocionante disputada no circuito de Zanvoort, o piloto da Red Bull levou a melhor face a George Russell (da Mercedes) e a Charles Leclerc (da Ferrari), beneficiando da entrada em cena do safety car perto do final.
Fora do pódio ficou Lewis Hamilton (Mercedes), que perdeu a luta com Leclerc. Por sua vez, Carlos Sainz (Ferrari) foi penalizado por ter ultrapassado quando seguia em quinto lugar – tendo sido obrigado a baixar para oitavo – perdendo este posto para Fernando Alonso (Alpine). Os restantes lugares pontuáveis foram para Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin).
Com esta vitória, Verstappen consolidou a liderança do mundial, tendo agora 310 pontos, mais 109 que Leclerc.
Resultados:
POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 72 1:36:42.773 26
2 63 George Russell MERCEDES 72 +4.071s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 72 +10.929s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 72 +13.016s 12
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 72 +18.168s 10
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 72 +18.754s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 72 +19.306s 6
8 55 Carlos Sainz FERRARI 72 +20.916s 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 72 +21.117s 2
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 72 +22.459s 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 72 +27.009s 0
12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 72 +30.390s 0
13 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 72 +32.995s 0
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 72 +36.007s 0
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 72 +36.869s 0
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 72 +37.320s 0
17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 72 +37.764s 0
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 71 +1 lap 0
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 53 DNF 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 43 DNF 0