O campeão do mundo contou com a ajuda do companheiro de equipa Sergio Pérez.
Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Espanha da Fórmula 1, o que lhe permitiu assumir o comando do mundial pela primeira vez. O neerlandês da Red Bull contou com a ajuda do colega de equipa Sergio Pérez, que lhe cedeu a vitória. George Russell (da Mercedes) fechou o pódio, à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e de Lewis Hamilton (Mercedes).
Charles Leclerc, que à partida para esta corrida liderava a competição, começou bem em Barcelona, partindo da pole position, mas acabou por abandonar a corrida quando seguia na frente, à 27ª volta, após um problema de motor.
Após esta corrida, o campeão do mundo Verstappen lidera com seis pontos de vantagem sobre Leclerc. A próxima jornada promete ser particularmente emocionante no Mónaco.
Resultado:
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 66 1:37:20.475 25
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 66 +13.072s 19
3 63 George Russell MERCEDES 66 +32.927s 15
4 55 Carlos Sainz FERRARI 66 +45.208s 12
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 +54.534s 10
6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 66 +59.976s 8
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 66 +75.397s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 66 +83.235s 4
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 65 +1 volta 2
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 65 +1 volta 1
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 65 +1 volta 0
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 65 +1 volta 0
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 65 +1 volta 0
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 65 +1 volta 0
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 65 +1 volta 0
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 64 +2 voltas 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 64 +2 voltas 0
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 64 +2 voltas 0
NC 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 28 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 27 DNF 0