Piloto da Ferrari conseguiu levar a melhor face a Max Verstappen, que fez uma má gestão dos pneus.
Charles Leclerc venceu hoje na Áustria o seu terceiro grande prémio da temporada. Em Spielberg, o piloto da Ferrari conseguiu superiorizar-se ao campeão do mundo, Max Verstappen (Red Bull), que não geriu bem o desgaste dos pneus. A fechar o pódio ficou Lewis Hamilton (Mercedes), que beneficiou da desistência de Carlos Sainz Jr na sequência da explosão do motor que deixou o seu monolugar em chamas.
Em quarto lugar ficou George Russell (Mercedes), seguido de Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine).
Após esta corrida, Verstappen lidera a competição com 208 pontos, seguido de Leclerc com 170 e de Sergio Pérez com 151.
Resultados:
POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 71 1:24:24.312 25
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 71 +1.532s 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +41.217s 15
4 63 George Russell MERCEDES 71 +58.972s 12
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 71 +68.436s 10
6 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 70 +1 lap 8
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 6
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +1 lap 4
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 2
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 70 +1 lap 1
11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 0
12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +1 lap 0
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 0
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 70 +1 lap 0
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 70 +1 lap 0
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +1 lap 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 56 DNF 0
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 48 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 24 DNF 0