Verstappen alcança em Suzuka a primeira vitória da época

Verstappen festejou pela primeira vez este ano

O campeão do mundo obteve o quarto triunfo consecutivo no circuito nipónico.

Max Verstappen (da Red Bull) venceu o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, à frente de Lando Norris e Oscar Piastri, a dupla da McLaren. O campeão do mundo obteve assim o seu primeiro triunfo da temporada, numa corrida em que dominou de forma absoluta depois de ter partido da pole position. Neste que foi o quarto triunfo no circuito de Suzuka para o neerlandês, uma partida forte deu-lhe uma vantagem inicial suficiente para controlar as operações. Só na paragem nas boxes é que Verstappen viu Norris aproximar-se, de tal forma que saíram para a pista ao mesmo tempo, o que obrigou o britânico a desviar-se para a relva. Nas últimas dez voltas, a emoção voltou à frente da corrida, quando Piastri aproximou-se de Norris, o que obrigou o segundo classificado a acelerar e assim aproximar-se um pouco mais do líder da corrida.

Charles Leclerc (da Ferrari) foi quarto à frente da dupla da Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli. Lewis Hamilton (da Ferrari) foi sétimo, tendo atrás de si o jovem Isack Hadjar (da Racing Bulls) que amealhou os seus primeiros pontos, seguido de Alex Albon (da Williams) e de Ollie Bearman (da Haas).

Com o triunfo de hoje, Verstappen fica a apenas um ponto de Norris na classificação.

 

Pos No Driver Car Laps Time/retired Pts
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 53 1:22:06.983 25
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 53 +1.423s 18
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 53 +2.129s 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 +16.097s 12
5 63 George Russell Mercedes 53 +17.362s 10
6 12 Kimi Antonelli Mercedes 53 +18.671s 8
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 53 +29.182s 6
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 53 +37.134s 4
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 53 +40.367s 2
10 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 53 +54.529s 1
11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 53 +57.333s 0
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 53 +58.401s 0
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault 53 +62.122s 0
14 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 53 +74.129s 0
15 7 Jack Doohan Alpine Renault 53 +81.314s 0
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 53 +81.957s 0
17 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 53 +82.734s 0
18 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 53 +83.438s 0
19 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 53 +83.897s 0
20 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 52 +1 lap 0

Deixe um comentário

*