Este foi o primeiro triunfo de pilotos da Mercedes esta temporada.
George Russell conquistou o seu primeiro triunfo da carreira no Grande Prémio do Brasil de F1. O piloto da Mercedes saiu da pole position e conseguiu manter a liderança durante praticamente toda a corrida. O seu colega de equipa Lewis Hamilton ficou em segundo e Carlos Sainz (da Ferrari) obteve o terceiro posto.
O arranque da corrida em Interlagos foi alvo atribulado, com um toque entre Daniel Ricciardo (McLaren) e Kevin Magnussen (Haas). Após o recomeço da prova, um toque entre Max Verstappen (Red Bull) e Hamilton, atirou o neerlandês para os últimos lugares. Ainda assim, o campeão do mundo conseguiu recuperar para o sexto lugar, à frente do companheiro de equipa Sergio Pérez. Houve ainda um confronto entre Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) que também levou os dois pilotos a ficarem atrasados.
Russell obteve também no Brasil a primeira vitória numa Sprint.
Resultados:
POS DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 George Russell MERCEDES 71 1:38:34.044 26
2 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +1.529s 18
3 Carlos Sainz FERRARI 71 +4.051s 15
4 Charles Leclerc FERRARI 71 +8.441s 12
5 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 71 +9.561s 10
6 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 71 +10.056s 8
7 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 71 +14.080s 6
8 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 71 +18.690s 4
9 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 71 +22.552s 2
10 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 71 +23.552s 1
11 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 71 +26.183s 0
12 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 71 +29.325s 0
13 Mick Schumacher HAAS FERRARI 71 +29.899s 0
14 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 71 +31.867s 0
15 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 71 +36.016s 0
16 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 71 +37.038s 0
17 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 70 +1 lap 0
NC Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 DNF 0
NC Kevin Magnussen HAAS FERRARI 0 DNF 0
NC Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 0 DNF 0