Na luta pelo segundo lugar da geral, Leclerc bateu Pérez.
Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1. O piloto da Red Bull encerrou a temporada, na qual revalidou o título de campeão, com a 15ª vitória do ano – o que constitui um recorde.
Em Yas Marina, a vitória do neerlandês foi confortável, nunca tendo estado em causa. O grande atrativo da corrida acabou por ser a discussão pelo segundo lugar, com Charles Leclerc (Ferrari) a levar a melhor face a Sergio Pérez (Red Bull) na última volta – o que lhe permitiu ser vice-campeão, 3 pontos à frente.
Nos restantes lugares pontuáveis ficaram Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) e Sebastian Vettel (Aston Martin), que se despediu da competição.
Resultado:
POS DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 58 1:27:45.914 25
2 Charles Leclerc FERRARI 58 +8.771s 18
3 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 58 +10.093s 15
4 Carlos Sainz FERRARI 58 +24.892s 12
5 George Russell MERCEDES 58 +35.888s 10
6 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 58 +56.234s 9
7 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 58 +57.240s 6
8 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 58 +76.931s 4
9 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 58 +83.268s 2
10 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 58 +83.898s 1
11 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 58 +89.371s 0
12 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 57 +1 lap 0
13 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 +1 lap 0
14 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 57 +1 lap 0
15 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 57 +1 lap 0
16 Mick Schumacher HAAS FERRARI 57 +1 lap 0
17 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 57 +1 lap 0
18 Lewis Hamilton MERCEDES 55 DNF 0
19 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55 DNF 0
NC Fernando Alonso ALPINE RENAULT 27 DNF 0