Na edição centenária da mítica prova de resistência, a Scuderia quebrou a hegemonia da Toyota.
A Ferrari regressou a Le Mans 50 anos depois. E na edição do centenário da emblemática prova de resistência, a Scuderia conseguiu assinar o seu 10º triunfo, com o #51, comandado por Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, a levar a melhor face ao Toyota #8, de Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, que deu luta até perto do final da corrida – com apenas um erro de Hirakawa a deitar tudo a perder. Graças a isso, o Ferrari terminou com 1 minuto e 21 segundos de avanço face ao Toyota. No último lugar do pódio ficou o Cadillac #2 de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westrook, com uma volta de atraso face ao vencedor.
A classe LMP2 foi ganha pela Polish Inter Europol Competition com um #34 Oreca conduzido por Jakub Smiechowski, Albert Costa e Fabio Scherer. Já entre os GTE, a Corvette Racing levou a melhor com Nicky Catsburg, Ben Keating e Nicolas Varrone ao volante. No final, houve 39 desistências entre os 62 que iniciaram a corrida – o valor mais baixo desde 2015.
Resultados:
Cla Drivers Car Class Laps Time
1 Calado/ Giovinazzi/ Pier Guidi Ferrari 499PHYPERCAR 342 24:00’18.099
2 Buemi/ Hartley/Hirakawa Toyota GR010 HYPERCAR 342 24:01’39.892 1’21.793
3 Bamber/Lynn/Westbrook Cadillac V-Series.R HYPERCAR 341 24:02’37.016 1 Lap
4 Bourdais/Dixon/van der Zande Cadillac V-Series.R HYPERCAR 340 24:02’37.292 2 Laps
5 Fuoco/Molina/Nielsen Ferrari 499P HYPERCAR 337 24:01’31.657 5 Laps
6 Briscoe/Dumas/Pla Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 335 24:02’47.956 7 Laps
7 Berthon/Gutierrez/Mailleux Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 333 24:01’11.563 9 Laps
8 di Resta/Jensen/Vergne Peugeot 9X8 HYPERCAR 330 24:00’24.895 12 Laps
9 Cameron/Christensen/Makowiecki Porsche 963 HYPERCAR 329 24:05’15.061 13 Laps
10 Costa/Scherer/Smiechowski Oreca 07 LMP2 328 24:00’50.903 14 Laps
11 Andrade/ Deletraz/Kubica Oreca 07 LMP2 328 24:01’11.918 14 Laps
12 Binder/Jani/Pino Oreca 07 LMP2 327 24:01’36.133 15 Laps
13 Canal/Milesi/Vaxiviere Oreca 07 LMP2 327 24:02’54.479 15 Laps
14 Frijns/Gelael/Habsburg Oreca 07 LMP2 327 24:03’09.957 15 Laps
15 Chatin/Hörr/Lafargue Oreca 07 LMP2 327 24:03’35.890 15 Laps
16 Aubry/Cullen/Kaiser Oreca 07 LMP2 325 24:03’06.939 17 Laps 31
17 Aitken/Derani/Sims Cadillac V-Series.R HYPERCAR 324 24:02’37.519 18 Laps
18 Blomqvist/Jarvis/Pierson Oreca 07 LMP2 323 24:01’35.109 19 Laps
19 Caldwell/Negrao/Rojas Oreca 07 LMP2 322 24:00’42.622 20 Laps
20 Allen/Braun/Kurtz Oreca 07 LMP2 322 24:03’21.775 20 Laps
21 Albuquerque/Hanson/Lubin Oreca 07 LMP2 321 24:03’00.196 21 Laps
22 Estre/Lotterer/Vanthoor Porsche 963 HYPERCAR 320 24:00’46.345 22 Laps
23 Coigny/Jakobsen/Lapierre Oreca 07 LMP2 317 24:02’44.458 25 Laps
24 Fittipaldi/Hansson/Rasmussen Oreca 07 LMP2 316 24:02’10.556 26 Laps
25 van der Helm/Maldonado/Van Uitert Oreca 07 LMP2 316 24:02’57.177 26 Laps
26 Catsburg/Keating/Varrone Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 313 24:02’46.635 29 L
27 Duval/Menezes/Müller Peugeot 9X8 HYPERCAR 312 24:00’24.883 30 Laps
28 Al Harthy/Dinan/Eastwood Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 312 24:00’49.023 30 L
29 Barker/Pera/Wainwright Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 312 24:01’46.477 30 Laps
30 Bovy/Frey/Gatting Porsche 911 RSR – 19 LMGTE AM 312 24:01’51.789 30 Laps